| Miejsce | Zawodnik | Klub | 1_Łąck | 2_Leszno | 3_Dabrowka | 4_Jakubowice | 5_Sopot | 6_ZielGora | 7_Gałkowo | PUNKTY Z KWALIFIKACJI | I PÓŁFINAŁ | PUNKTY PO I PÓŁFINALE | II PÓŁFINAŁ | PUNKTY PO II PÓŁFINALE | FINAŁ | SUMA | NAGRODA |
| 1 | Anna Piwońska | Klub Jeździecki Profil | 20 | 8 | 13 | 18 | 19 | 70 | 19 | 89 | 18 | 107 | 26 | 133 | 6 000,00 zł | ||
| 2 | Ewa Macieszczak | Klub Jeździecki Infernal Team | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 75 | 20 | 95 | 20 | 115 | 16 | 131 | 3 700,00 zł | ||
| 3 | Anna Szrajer | Kielecki Klub Jeździecki | 15 | 19 | 11 | 17 | 62 | 7 | 69 | 15 | 84 | 84 | 2 300,00 zł | ||||
| 4 | Barbara Kościelska | Klub Jeździecki Leśna Podkowa | 11 | 17 | 6 | 34 | 16 | 50 | 7 | 57 | 24 | 81 | 1 800,00 zł | ||||
| 5 | Zofia Michalak | Klub Sportowy Garo | 17 | 18 | 13 | 15 | 17 | 15 | 67 | 67 | 2 | 69 | 69 | 1 300,00 zł | |||
| 6 | Julia Gawałek | Klub Jazdy Konnej Elizar | 19 | 16 | 4 | 14 | 53 | 15 | 68 | 68 | 68 | 1 100,00 zł | |||||
| 7 | Monika Jaworska | Klub Jeździecki Strzała | 13 | 13 | 26 | 14 | 40 | 4 | 44 | 18 | 62 | 700,00 zł | |||||
| 8 | Weronika Czarnecka | SCSJ Coval Pogórze | 0 | 5 | 5 | 14 | 19 | 40 | 59 | 500,00 zł | |||||||
| 9 | Barbara Krywult | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 0 | 9 | 9 | 11 | 20 | 38 | 58 | 400,00 zł | |||||||
| 10 | Zofia Polanek | SCSJ Coval Pogórze | 0 | 0 | 16 | 16 | 36 | 52 | |||||||||
| 11 | Zuzanna Hana | KJ Koko Brzeźniki | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 51 | |||||||||
| 12 | Agata Piastowska | Centrum Szkolenia Jeździeckiego Coval | 16 | 16 | 1 | 17 | 17 | 32 | 49 | ||||||||
| 13 | Amelia Krywult | Klub Jeździecki Infernal Team | 19 | 20 | 39 | 8 | 47 | 47 | 47 | ||||||||
| 14 | Joanna Tejchman-Konarzewska | Sopocki Klub Jeździecki | 15 | 15 | 10 | 25 | 9 | 34 | 12 | 46 | |||||||
| 14 | Magdalena Piksa | Vanto Jumping Team | 18 | 18 | 18 | 36 | 10 | 46 | 46 | ||||||||
| 16 | Zuzanna Nadolny-Zawadowicz | Klub Jeździecki Arpav | 19 | 11 | 30 | 11 | 41 | 41 | 4 | 45 | |||||||
| 17 | Katarzyna Maciejewska | Polski Polo Klub | 10 | 20 | 30 | 13 | 43 | 43 | 43 | ||||||||
| 18 | Lidia Kozłowska | Stowarzyszenie Stajnia Promyk Szklary Dolne | 13 | 11 | 18 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||
| 19 | Natalia Kluska | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 9 | 9 | 4 | 13 | 13 | 28 | 41 | ||||||||
| 20 | Gabriela Gruszka | Klub Jeździecki Facimiech | 14 | 2 | 8 | 24 | 6 | 30 | 8 | 38 | 38 | ||||||
| 21 | Alicja Kosmol | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 34 | |||||||||
| 22 | Magdalena Kałuża | Akademia Sportowa Gliwice | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||
| 22 | Patrycja Ksiądz | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
| 22 | Jennifer Lewandowska | Klub Jazdy Konnej Elizar | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| 25 | Helena Adamowicz | Sopocki Klub Jeździecki | 14 | 14 | 2 | 16 | 12 | 28 | 28 | ||||||||
| 26 | Kuba Kraśko | Ludowy Klub Jeździecki w Gałkowie | 7 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| 27 | Anna Dziuba | Klub Jeździecki Sielanka | 11 | 8 | 19 | 19 | 19 | 6 | 25 | ||||||||
| 27 | Wiktoria Kamińska | Sopocki Klub Jeździecki | 13 | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 29 | Martyna Dubieniecka | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 3 | 3 | 19 | 22 | 2 | 24 | ||||||||
| 30 | Julia Milewska | Jeździecki Klub Sportowy Barłomino | 0 | 17 | 17 | 6 | 23 | 23 | |||||||||
| 31 | Oliwia Kosmol | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Preria Wilkowice | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 31 | Michał Mordzelewski | Stowarzyszenie Jeździeckie Stajnia Podolszyn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 31 | Paulina Biskup | Jeździecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 31 | Zuzanna Werelich | Klub Jeździecki Strzała | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 35 | Anna Badura | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Profit | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
| 35 | Weronika Winkler | Klub Jeździecki Żarnowo | 12 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
| 37 | Vesna Wojtaszek | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 37 | Irena Bigaj | Klub Sportowy Faruk | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 37 | Dominika Kubacka | Stowarzyszenie Klub Sportowy Jumping Events | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
| 40 | Tomasz Mielcarek | Jeździecki Klub Sportowy Sokóle | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 40 | Maria Adamietz | Klub Jeździecki Metpol | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 40 | Piotr Pietrzak | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 43 | Helena Hamera | Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 43 | Maja Likus | Stowarzyszenie-Klub Sportowy Klub Jazdy Konnej Szary Michałowice | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 43 | Zuzanna Gawęda | Sopocki Klub Jeździecki | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| 46 | Anna Rozkosz | KJ J.J. Darboven | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||||||
| 46 | Julia Regucka | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 46 | Roksana Oczki | Kujawsko - Pomorski Klub Jeździecki w Bydgoszczy | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 46 | Karolina Zielonka | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 46 | Marianna Stawicka | Klub Jeździecki Fimmel Team | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| 51 | Wiktor Larkowski | Ludowy Klub Jeździecki Moszna | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 51 | Sara Susperregui-Stempkowska | Bez Przynależności Klubowej M A Z | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 53 | Paweł Chudziak | WTK Hermanów | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 53 | Alicja Maślana | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Leśna Podkowa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 53 | Kaja Pietrzak | Młodzieżowy Klub Jeździecki Nenia | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| 53 | Zofia Synoradzka | Klub Jeździecki Arpav | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 53 | Gabriela Janiszewska | Jeździecki Klub Sportowy "Salio" | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 53 | Marta Piszczek | Klub Jazdy Konnej Elizar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 59 | Iwona Sitowska | Jeździecki Klub Sportowy Fer Więckowice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 59 | Oliwia Grabowska | Largo Sp. z o.o. | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 59 | Gabriela Zapotoczna | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Tradycja | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 62 | Joanna Jankowska | Klub Jeździecki Ślęża | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 62 | Agata Tejchman-Konarzewska | Sopocki Klub Jeździecki | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 62 | Karol Chrzanowski | Klub Jeździecki Ślęża | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 62 | Aleksandra Zaręba | Klub Jeździecki Łąck przy Stadzie Ogierów w Łącku | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 62 | Filip Skrzyczyński | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 67 | Alessandra Walkowska | Stowarzyszenie Stadnina Koni Olimpia | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 67 | Amelia Szczupakowska | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 67 | Ewelina Kowalczyk | Bez Przynależności Klubowej L U B | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 67 | Nadia Treczyńska | Klub Jeździecki Polonez | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| 71 | Valeriia Chebotar | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
| 71 | Ola Kasprzyszak | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| 71 | Marcin Jaremko | Stowarzyszenie Kraju Jumping Team | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 71 | Maria Grzesik | Stowarzyszenie Rodan Club | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 71 | Patrycja Matyjasik | Stowarzyszenie Klub Jeździecki Legia Kozielska | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 76 | Anna Elbl | Bez Przynależności Klubowej Z P O | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 76 | Oliwia Madej | Klub Jeździecki Rock Horses | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 76 | Wiktoria Lasecka | Klub Jeździecki Wiecanowo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 79 | Alicja Ciarczyńska | Klub Jeździecki Strzała | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 79 | Barbara Adamietz | Klub Jeździecki Metpol | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 79 | Dagmara Antczak | Jeździecki Klub Sportowy "Salio" | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 82 | Zuzanna Prymek | Klub Jeździecki Sielanka | 5 | DR | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 82 | Michalina Sztuka | Jeździecki Klub Sportowy Czanki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 82 | Patryk Skrzyczyński | Stajnia Sportowa Skrzyczyńscy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 85 | Agata Lach | Klub Jeździecki Sielanka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 85 | Nikola Pelc | Ludowy Klub Jeździecki Hippologia Strzegom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 87 | Joanna Zbrojkiewicz | Fundacja Na Rzecz Sportu Jeździeckiego - Indeco Szarek | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
| 87 | Weronika Rydzewska | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
| 89 | Patrycja Kozioł | SKJ Red Team | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 89 | Katarzyna Rutkowska | Jeździecki Klub Sportowy Fer Więckowice | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 89 | Klaudia Siucińska | Łódzki Klub Jeździecki | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 89 | Michalina Łącka | Bez Przynależności Klubowej M A Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 93 | Magdalena Walczak | Klub Jeździecki Atrium Swarzędz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 93 | Inga Kloze | Klub Jeździecki Bachmat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 93 | Iga Wesołowska | Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Abakus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 93 | Julia Karolak | Sopocki Klub Jeździecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 97 | Zuzanna Czub | JKS Niestępowo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 97 | Zuzanna Żygowska | Klub Jeździecki Arpav | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 97 | Angelika Kucias | Klub Jeździecki Global | 1 | DR | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | Katarzyna Kukowska | Klub Jeździecki J.J. Darboven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

